A/T-37 Dragonfly
En
| A/T-37 Dragonfly | 14 |
| Constructeur | |
|---|---|
| Rôle | Avion d'attaque au sol |
| Premier vol | octobre 1964 |
| Mise en service | 1967 |
| Date de retrait | Toujours en service |
| Nombre construit | 616 |
| Équipage | |
| 2 pilotes | |
| Motorisation | |
| Moteur | General Electric J85-GE-17A |
| Nombre | 2 |
| Type | Turboréacteur à double-flux |
| Puissance unitaire | 12,7 kN |
| Dimensions | |
| Envergure | 11,71 m |
| Longueur | 9,79 m |
| Hauteur | 2,89 m |
| Surface alaire | 17,1 m2 |
| Masses | |
| À vide | 2 815 kg |
| Maximale | 6 800 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 770 km/h |
| Plafond | 12 700 m |
| Vitesse ascensionnelle | 2 130 m/min |
| Rayon d'action | 1 480 km |
| Armement | |
| Interne | Une mitrailleuse de 7,62mm |
| Externe | 1300 kg de bombes, roquettes, réservoirs, etc. |