Avions de combat
Dassault Mirage F1
En Service
| Dassault Mirage MF-2000 ASTRAC | 27 |
| Dassault Mirage F1 CH | 3 |
| Dassault Mirage F1 EH | 14 |
| Dassault Mirage F1 EH 200 | 6 |
| Rôle |
Avion de chasse |
| Constructeur |
France |
| Mise en service |
1973 |
| Équipage |
1 - 2 pilote |

Motorisation
| Moteur | SNECMA Atar 9K-50 |
| Nombre | 1 |
| Type | turboréacteur |
| Puissance unitaire | 70 kN |
Dimensions
| Envergure | 8,44 m |
| Longueur | 15,33 m |
| Hauteur | 4,50 m |
| Surface alaire | 25,00 m² |

Masses
| À vide | 7 400 kg |
| Carburant | 4 100 l |
| Avec armement | 11 130 kg |
| Maximale | 16 200 kg |
Performances
| Vitesse maximale | 2 570 km/h (Mach 2,2) |
| Vitesse de décrochage | km/h |
| Plafond | 20 000 m |
| Vitesse ascensionnelle | 12 780 m/min |
| Distance franchissable | 475 km |
| Charge alaire | 450 kg/m² |
| Rapport poids/poussée | 0.64 |