T-34C-1
En
| T-34C-1 | 12 |
| Constructeur | Beechcraft |
|---|---|
| Rôle | avion d'entraînement |
| Premier vol | 2 décembre 1948 |
| Date de retrait | Toujours en service |
| Nombre construit | + de 2 300 |
| Équipage | |
| 2 | |
| Motorisation | |
| Moteur |
Pratt & Whitney Canada PT6A-25 |
| Nombre | 1 |
| Type | Turbopropulseur |
| Puissance unitaire | 550 cv |
![]()
| Dimensions | |
|---|---|
| Envergure | 10,16 m |
| Longueur | 8,75 m |
| Hauteur | 2,92 m |
| Surface alaire | 16,7 m2 |
| Masses | |
| À vide | 1 342 kg |
| Maximale | 2 495 kg |
| Performances | |
| Vitesse maximale | 400 km/h |
| Plafond | 9 150 m |
| Vitesse ascensionnelle | 7,5 m/min |
| Rayon d'action | 1 300 km |
| Armement | |
| Externe | 544 kgde bombes et de roquettes |